ГОСТ 19903-2015. Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент» устанавливает размерный ряд, предельные отклонения и нормы плоскостности для листов и рулонов шириной от 500 мм: листы толщиной от 0,4 до 160,0 мм, рулоны от 1,2 до 25,0 мм. Марку стали и её свойства стандарт не нормирует ни строкой: для углеродистой стали обыкновенного качества это делает отдельный ГОСТ 14637-89, но только для толщин от 4 до 160 мм: тонкий лист идёт по другому документу. Поэтому в позиции каталога законно стоят оба номера. Введён приказом Росстандарта от 07.04.2016 № 246-ст с 01.09.2016 взамен ГОСТ 19903-74 и остаётся действующим.
Горячекатаный лист это самый массовый вид листового проката: его делают без предварительного холодного обжатия, сразу после прокатки на стане, поэтому поверхность грубее, чем у холоднокатаного, а диапазон толщин заметно шире. ГОСТ 19903-2015 отвечает только на вопрос о размерах и форме поставки: какие толщины, ширины и длины существуют, насколько лист может отличаться от заказанного и как поставляется, в листах или в рулонах. Какой будет металл, определяют другие стандарты.
Пункт 2.1 делит прокат по пяти признакам сразу: по точности изготовления по толщине (класс А или Б), по плоскостности (ПО, ПВ, ПУ, ПН), по характеру кромки (О обрезная, НО необрезная), по форме задания размеров в заказе (формы I-IV) и по виду поставки (лист или рулон). Все эти буквы и римские цифры входят в заказ: без них поставщик не поймёт, что именно везти.
01О чём ГОСТ 19903-2015
Два номера, одна позиция
ГОСТ 19903-2015 это чисто размерный документ: он задаёт ряд толщин, ширин и длин, предельные отклонения, плоскостность, характер кромки и формы заказа, но ни слова не говорит о марке стали, химическом составе или механических свойствах. Требования к металлу для горячекатаного толстолистового проката из углеродистой стали обыкновенного качества нормирует отдельный ГОСТ 14637-89. Поэтому позиция каталога законно несёт оба номера сразу: один отвечает за то, какого лист размера, другой за то, из чего он сделан. Искать между ними конкуренцию не нужно.
Четыре формы заказа
Пункт 2.1 даёт снабженцу четыре формы задания размеров, и от выбора формы зависит, что можно требовать от поставщика. Форма I это полный набор толщины, ширины и длины по таблице 1 и приложению А, самый жёсткий вариант заказа. Форма II оставляет только толщину в пределах той же таблицы, без указания ширины и длины. Форма III задаёт размеры, кратные указанным в заказе значениям ширины и длины, что удобно при последующей порезке. Форма IV это мерные размеры с шагом 10 мм по ширине и 50 мм по длине, причём по согласованию интервалы можно уменьшить.
Класс точности А и Б
Толщина листа делится на два класса точности: повышенная А и обычная Б. У листа от 12,7 до 25,0 мм разница между классами почти незаметна: сумма допуска 0,95 мм против 1,00 мм. На толстом листе от 140,0 до 160,0 мм она расходится куда сильнее: 3,20 мм по классу А против 6,10 мм по классу Б, то есть почти вдвое.
Оба сравнения, и 0,95 против 1,00 мм, и 3,20 против 6,10 мм, взяты при ширине от 1000 до 1200 мм у тонкого листа и от 1200 до 1500 мм у толстого: на других ширинах разрыв другой. Толстый лист полистной прокатки по классу А изготовляют по согласованию потребителя с изготовителем, это примечание 1 к таблице 4. Для снабженца это значит, что на толстом листе выбор класса заметно меняет фактическую массу партии, а не только формальный допуск в документах.
Лист и рулон, разные ряды
Ряды толщин для листа и для рулона совпадают не полностью, хотя выглядят одним списком. Три значения существуют только в рулоне: 5,3, 6,3 и 12,7 мм. Два только в листе: 6,5 и 12,5 мм. Тонкие листы от 0,4 до 1,0 мм и толстые от 25,5 до 160,0 мм в рулонах не изготавливают вовсе: рулонная прокатка ограничена диапазоном 1,2-25,0 мм. При подборе замены стоит сверять не только номинальную толщину, но и форму поставки, иначе можно заказать значение, которого в нужном виде просто нет.
Масса листа это наш расчёт
У ГОСТ 19903-2015 нет ни одной графы про массу листа: стандарт полностью размерный. Показатель, который снабженцы обычно ищут в таблице сортамента, стандарт туда просто не включил. В таблице этой страницы масса 1 м² величина расчётная, а не взятая из ГОСТа: она получена умножением номинальной толщины в миллиметрах на плотность стали 7,85 г/см³. Колонка отмечена как расчётная прямо в шапке, а фактическая масса партии всегда зависит ещё и от того, в какую сторону поставщик увёл допуск по толщине.
Плоскостность делится на четыре класса: особо высокая ПО, высокая ПВ, улучшенная ПУ и нормальная ПН. Норма растёт от строгого класса к обычному, а с толщиной, наоборот, падает: у нормальной плоскостности это 20 мм на метр длины для листа до 1,4 мм и всего 12 мм для листа толще 3,9 мм. Для раскроя разница ощутима: волна до 20 мм на метр длины плоскостности тонкого листа способна увести деталь за допуск при резке. Нормы действуют только для проката с временным сопротивлением до 690 Н/мм², выше этого порога плоскостность устанавливает документация на конкретный вид проката, а особо высокую ПО изготовляют только по согласованию с изготовителем.
Кромка бывает обрезной и необрезной, и это отдельный признак заказа. У необрезной кромки допуск по ширине заметно шире: для листов, рулонов и листов, порезанных из рулонов, отклонение +20 мм при ширине до 1000 мм и +30 мм свыше, тогда как у обрезной кромки на тонком листе это +6 или +10 мм. Серповидность у рулонов нормируется не более 10 мм на длине 3 м, у листов по согласованию не более 2 мм на 1 м. Косина реза вместе с серповидностью не должна выводить лист за номинальные размеры и предельные отклонения.
Для листов толщиной от 12,7 до 160,0 мм, изготовленных полистной прокаткой, а не порезкой рулона, действует отдельная таблица 4 стандарта с собственными предельными отклонениями по толщине: они отличаются от значений для порезанного и рулонного проката тех же толщин. Справочное приложение А отдельно сводит минимальную и максимальную длину листа для каждой группы толщин при каждой из сорока ширин сортамента, и это удобный ориентир, когда нужный размер не укладывается в стандартный шаг таблицы 1.
02Ряд толщин: масса 1 м² и допуски при ширине 1000-1500 мм
Полный ряд из 120 значений толщины: 117 листовых и три (5,3, 6,3 и 12,7 мм), которые существуют только в рулоне. Отмечено, в какой форме поставки встречается каждая толщина, и предельное отклонение по толщине для классов А и Б при ширине свыше 1000 до 1500 мм включительно.
| Толщина, мм | Масса 1 м², кг (расчёт) | В листах | В рулонах | Откл. А, ширина св. 1000 до 1500 | Откл. Б, ширина св. 1000 до 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 3,14 | да | - | - | - |
| 0,45 | 3,53 | да | - | - | - |
| 0,50 | 3,93 | да | - | - | - |
| 0,55 | 4,32 | да | - | - | - |
| 0,60 | 4,71 | да | - | - | - |
| 0,63 | 4,95 | да | - | - | - |
| 0,65 | 5,10 | да | - | - | - |
| 0,70 | 5,50 | да | - | - | - |
| 0,75 | 5,89 | да | - | - | - |
| 0,80 | 6,28 | да | - | ±0,12 | ±0,15 |
| 0,90 | 7,07 | да | - | ±0,12 | ±0,15 |
| 1,00 | 7,85 | да | - | ±0,12 | ±0,15 |
| 1,20 | 9,42 | да | да | ±0,12 | ±0,15 |
| 1,30 | 10,21 | да | да | ±0,12 | ±0,15 |
| 1,40 | 10,99 | да | да | ±0,12 | ±0,18 |
| 1,5 | 11,78 | да | да | ±0,13 | ±0,18 |
| 1,6 | 12,56 | да | да | ±0,13 | ±0,18 |
| 1,8 | 14,13 | да | да | ±0,14 | ±0,18 |
| 2,0 | 15,70 | да | да | ±0,16 | ±0,18 |
| 2,2 | 17,27 | да | да | ±0,17 | ±0,19 |
| 2,5 | 19,63 | да | да | ±0,18 | ±0,20 |
| 2,8 | 21,98 | да | да | ±0,19 | ±0,21 |
| 3,0 | 23,55 | да | да | ±0,19 | ±0,21 |
| 3,2 | 25,12 | да | да | ±0,20 | ±0,22 |
| 3,5 | 27,48 | да | да | ±0,20 | ±0,22 |
| 3,8 | 29,83 | да | да | ±0,22 | ±0,24 |
| 3,9 | 30,62 | да | да | ±0,22 | ±0,24 |
| 4,0 | 31,40 | да | да | +0,10 / -0,50 | +0,30 / -0,50 |
| 4,5 | 35,33 | да | да | +0,10 / -0,50 | +0,30 / -0,50 |
| 5,0 | 39,25 | да | да | +0,10 / -0,50 | +0,30 / -0,50 |
| 5,3 | 41,61 | - | да | +0,10 / -0,50 | +0,30 / -0,50 |
| 5,5 | 43,18 | да | да | +0,10 / -0,50 | +0,30 / -0,50 |
| 6,0 | 47,10 | да | да | +0,10 / -0,60 | +0,25 / -0,60 |
| 6,3 | 49,46 | - | да | +0,10 / -0,60 | +0,25 / -0,60 |
| 6,5 | 51,03 | да | - | +0,10 / -0,60 | +0,25 / -0,60 |
| 7,0 | 54,95 | да | да | +0,10 / -0,60 | +0,25 / -0,60 |
| 7,5 | 58,88 | да | да | +0,10 / -0,60 | +0,25 / -0,60 |
| 8,0 | 62,80 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 8,5 | 66,73 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 9,0 | 70,65 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 9,5 | 74,58 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 10,0 | 78,50 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 10,5 | 82,43 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 11,0 | 86,35 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 11,5 | 90,28 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 12,0 | 94,20 | да | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 12,5 | 98,13 | да | - | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 12,7 | 99,70 | - | да | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 |
| 13,0 | 102,05 | да | да | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 |
| 13,5 | 105,98 | да | да | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 |
| 14,0 | 109,90 | да | да | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 |
| 14,5 | 113,83 | да | да | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 |
| 15,0 | 117,75 | да | да | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 |
| 15,5 | 121,68 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 16,0 | 125,60 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 16,5 | 129,53 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 17,0 | 133,45 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 17,5 | 137,38 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 18,0 | 141,30 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 18,5 | 145,23 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 19,0 | 149,15 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 19,5 | 153,08 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 20,0 | 157,00 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 20,5 | 160,93 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 21,0 | 164,85 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 21,5 | 168,78 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 22,0 | 172,70 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 22,5 | 176,63 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 23,0 | 180,55 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 23,5 | 184,48 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 24,0 | 188,40 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 24,5 | 192,33 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 25,0 | 196,25 | да | да | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 |
| 25,5 | 200,18 | да | - | - | - |
| 26,0 | 204,10 | да | - | - | - |
| 27,0 | 211,95 | да | - | - | - |
| 28,0 | 219,80 | да | - | - | - |
| 29,0 | 227,65 | да | - | - | - |
| 30,0 | 235,50 | да | - | - | - |
| 31,0 | 243,35 | да | - | - | - |
| 32,0 | 251,20 | да | - | - | - |
| 34,0 | 266,90 | да | - | - | - |
| 36,0 | 282,60 | да | - | - | - |
| 38,0 | 298,30 | да | - | - | - |
| 40,0 | 314,00 | да | - | - | - |
| 42,0 | 329,70 | да | - | - | - |
| 45,0 | 353,25 | да | - | - | - |
| 48,0 | 376,80 | да | - | - | - |
| 50,0 | 392,50 | да | - | - | - |
| 52,0 | 408,20 | да | - | - | - |
| 55,0 | 431,75 | да | - | - | - |
| 58,0 | 455,30 | да | - | - | - |
| 60,0 | 471,00 | да | - | - | - |
| 62,0 | 486,70 | да | - | - | - |
| 65,0 | 510,25 | да | - | - | - |
| 68,0 | 533,80 | да | - | - | - |
| 70,0 | 549,50 | да | - | - | - |
| 72,0 | 565,20 | да | - | - | - |
| 75,0 | 588,75 | да | - | - | - |
| 78,0 | 612,30 | да | - | - | - |
| 80,0 | 628,00 | да | - | - | - |
| 82,0 | 643,70 | да | - | - | - |
| 85,0 | 667,25 | да | - | - | - |
| 87,0 | 682,95 | да | - | - | - |
| 90,0 | 706,50 | да | - | - | - |
| 92,0 | 722,20 | да | - | - | - |
| 95,0 | 745,75 | да | - | - | - |
| 100,0 | 785,00 | да | - | - | - |
| 105,0 | 824,25 | да | - | - | - |
| 110,0 | 863,50 | да | - | - | - |
| 115,0 | 902,75 | да | - | - | - |
| 120,0 | 942,00 | да | - | - | - |
| 125,0 | 981,25 | да | - | - | - |
| 130,0 | 1020,50 | да | - | - | - |
| 135,0 | 1059,75 | да | - | - | - |
| 140,0 | 1099,00 | да | - | - | - |
| 145,0 | 1138,25 | да | - | - | - |
| 150,0 | 1177,50 | да | - | - | - |
| 155,0 | 1216,75 | да | - | - | - |
| 160,0 | 1256,00 | да | - | - | - |
Масса 1 м² это величина расчётная (толщина, умноженная на 7,85 г/см³): сам ГОСТ 19903-2015 массу проката не нормирует и в таблицах не приводит. Для остальных шести интервалов ширины предельные отклонения смотрите в таблице ниже. Прочерк в колонках отклонений значит разное. На толщинах от 0,40 до 0,75 мм это норма самого стандарта: показатель для такого сочетания толщины и ширины не нормируют, но он может быть согласован при заказе. На толщинах свыше 25,0 мм прочерк означает другое: таблица 3 там просто заканчивается, а отклонения задаёт таблица 4 стандарта, у которой свои интервалы ширины, и диапазон от 1000 до 1500 мм она делит надвое.
03Предельные отклонения по толщине на все интервалы ширины, таблица 3
22 интервала толщины на 7 интервалов ширины от 500 до 3000 мм и два класса точности, А и Б. До толщины 3,90 мм включительно допуск симметричный и записан как одно значение со знаком ±, с 3,90 мм становится несимметричным и указан отдельно плюсом и минусом.
| Толщина проката, мм | От 500 до 750, А | От 500 до 750, Б | Св. 750 до 1000, А | Св. 750 до 1000, Б | Св. 1000 до 1500, А | Св. 1000 до 1500, Б | Св. 1500 до 2000, А | Св. 1500 до 2000, Б | Св. 2000 до 2300, А | Св. 2000 до 2300, Б | Св. 2300 до 2700, А | Св. 2300 до 2700, Б | Св. 2700 до 3000, А | Св. 2700 до 3000, Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0,40 до 0,50 включ. | ±0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0,50 до 0,60 включ. | ±0,06 | ±0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0,60 до 0,75 включ. | ±0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0,75 до 0,90 включ. | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0,90 до 1,10 включ. | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1,10 до 1,20 включ. | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1,20 до 1,30 включ. | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1,30 до 1,40 включ. | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1,40 до 1,60 включ. | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1,60 до 1,80 включ. | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1,80 до 2,00 включ. | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 2,00 до 2,20 включ. | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 2,20 до 2,50 включ. | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 2,50 до 3,00 включ. | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | - | - |
| Св. 3,00 до 3,50 включ. | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | - | - |
| Св. 3,50 до 3,90 включ. | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | - | - |
| Св. 3,90 до 5,50 включ. | +0,10 / -0,40 | +0,20 / -0,40 | +0,15 / -0,40 | +0,30 / -0,40 | +0,10 / -0,50 | +0,30 / -0,50 | +0,20 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,25 / -0,50 | +0,45 / -0,50 | - | - | - | - |
| Св. 5,50 до 7,50 включ. | +0,00 / -0,50 | +0,10 / -0,50 | +0,10 / -0,60 | +0,20 / -0,60 | +0,10 / -0,60 | +0,25 / -0,60 | +0,20 / -0,60 | +0,40 / -0,60 | +0,25 / -0,60 | +0,45 / -0,60 | - | - | - | - |
| Св. 7,50 до 10,00 включ. | +0,00 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,35 / -0,80 | +0,25 / -0,80 | +0,45 / -0,80 | +0,50 / -0,80 | +0,60 / -0,80 | - | - |
| Св. 10,00 до 12,70 включ. | +0,00 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,10 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,30 / -0,80 | +0,30 / -0,80 | +0,40 / -0,80 | +0,35 / -0,80 | +0,50 / -0,80 | +0,60 / -0,80 | +0,70 / -0,80 | +0,90 / -0,80 | +1,00 / -0,80 |
| Св. 12,70 до 15,00 включ. | +0,15 / -0,80 | +0,20 / -0,80 | +0,15 / -0,80 | +0,25 / -0,80 | +0,25 / -0,80 | +0,35 / -0,80 | +0,35 / -0,80 | +0,40 / -0,80 | +0,40 / -0,80 | +0,55 / -0,80 | +0,65 / -0,80 | ±0,80 | ±0,90 | +1,00 / -0,90 |
| Св. 15,00 до 25,00 включ. | +0,20 / -0,90 | +0,20 / -0,90 | +0,20 / -0,90 | +0,25 / -0,90 | +0,25 / -0,90 | +0,35 / -0,90 | +0,35 / -0,90 | +0,45 / -0,80 | +0,50 / -0,90 | +0,60 / -0,90 | +0,70 / -0,90 | ±0,90 | ±0,90 | ±1,00 |
Для листов толщиной свыше 12,70 до 25,00 мм включительно, изготовленных полистной прокаткой, а не порезкой рулона, действуют не эти значения, а отдельная таблица 4 стандарта. В строке «св. 15,00 до 25,00» при ширине «св. 1500 до 2000», класс Б, в печатном издании стоит минусовое отклонение 0,80 мм, тогда как во всех остальных ячейках этой строки оно равно 0,90 мм: значение проверено по картинке страницы и перенесено как напечатано.
04Марки, из которых катают лист по сортаменту ГОСТ 19903-2015
Сам ГОСТ 19903-2015 марок не нормирует вовсе, он задаёт только размеры. Ниже марки, которые чаще всего встречаются в заказе на горячекатаный лист, сгруппированные по стандартам, откуда берётся их химический состав и механические свойства. Ссылка стоит у тех марок, для которых в марочнике есть карточка.
05Горячекатаный лист против холоднокатаного
Два сортамента листового проката, разведённые по способу прокатки.
| Параметр | ГОСТ 19903-2015, горячекатаный | ГОСТ 19904-90, холоднокатаный |
|---|---|---|
| Способ прокатки | горячая | холодная |
| Толщина листа | 0,40 - 160,0 мм | 0,35 - 5,00 мм |
| Толщина в рулонах | 1,2 - 25,0 мм | 0,35 - 3,50 мм |
| Классы точности по толщине | А и Б | ВТ, АТ и БТ |
| Ширина проката | 500 - 4400 мм | 500 - 2350 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 650 - 1000 мм | 500 - 1000 мм |
Числовые нормы ГОСТ 19904-90 здесь взяты с его собственной страницы справочника, а не пересчитаны заново. Марку стали и химический состав ни один из двух стандартов не нормирует: оба чисто размерные.
06ГОСТ 19903-2015 в цифрах
07Сертификат соответствия и паспорт качества к партии
По ГОСТу к каждой партии металлопроката должны прикладываться два документа. Без них партия на стройплощадке не проходит входной контроль - возврат за счёт поставщика.
08Часто задаваемые вопросы по ГОСТ 19903-2015
Действует ли ГОСТ 19903-2015 сейчас?
Чем ГОСТ 19903-2015 отличается от ГОСТ 14637-89 и почему в прайсе стоят оба номера?
Чем класс точности А отличается от класса Б?
Сколько весит лист по ГОСТ 19903-2015?
Какие толщины бывают в рулоне?
Что означает плоскостность ПН и ПВ?
Что означает необрезная кромка?
Можно ли заказать размер, которого нет в таблице 1?
09Прокат по ГОСТ 19903-2015 в наличии
Ходовые позиции по этому стандарту со склада. Цена и наличие - как в каталоге, полный сортамент по ссылке.
- Лист г/к 1.5 Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 19904-90 1 897 ₽/лист в наличии
- Лист рифлёный 5 Ст3сп ГОСТ 8568-77, ГОСТ 380-88, ГОСТ 19903-2015 70 350 ₽/т в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
- Лист 2 20Х23Н18 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-2015 1 135 340 ₽/т в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
- Лист г/к 10 ГОСТ 19903-2015 73 920 ₽/т в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
- Лист рифлёный 6 Ст3сп ГОСТ 8568-77, ГОСТ 380-88, ГОСТ 19903-2015 70 350 ₽/т в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
- Лист 4 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 1 135 340 ₽/т в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
- Лист г/к 10 09Г2С ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19904-90 11 538 ₽/лист в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
- Лист 5 20Х13 ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-2015 482 270 ₽/т в наличии · ближайший склад: Екатеринбург, доставка
Заказать прокат по ГОСТ 19903-2015 - счёт за 15 минут
Пришлите чертёж, спецификацию или опишите задачу - менеджер подберёт позицию по стандарту, посчитает массу и пришлёт счёт за 15 минут. Сертификат и паспорт качества на плавку - к каждой партии.